- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 620500200067844 | 组织机构代码 | MA7GKRMP-1 | |
| 统一信用代码 | 91620500MA7GKRMP1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620500MA7GKRMP1F | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-01-17至2032-01-16 | 核准日期 | 2022-09-27 | |
| 登记机关 | 天水市市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Chengxinfa Import and Export Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦217-8(经开区) | |||
| 经营范围 |
一般项目:食品进出口;货物进出口;食用农产品批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);未经加工的坚果、干果销售;礼品花卉销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
|||